| MOTOR |
| MOTOR: | Cummins QSB4.5 MARI/ NIVEL 3 |
| COMBUSTIBLE: | DIESEL |
| POTENCIA BRUTA: | 110 HP (82 kW) a 2.200 RPM |
| TORQUE MAXIMO: | 488 Nm a 1.500 RPM |
| NUMERO DE CILINDROS: | CUATRO EN FILA |
| TIPO DE INYECCION: | DIRECTO |
| GOLPE DEL PISTON: | 124mm |
| CILINDRO: | 4.4L |
| ÍNDICE DE COMPRENSION | 17,2:1 |
| TRANSMISION |
| CAJA TIPO: | 4X4 Sincro Power Shuttle |
| TIPO: | 4 MARCHAS ADELANTE/ATRÁS |
| NEUMATICOS: | 12x80x18 / 19,5X24 |
| VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO: | 0 – 46 km/h. |
| DIMENSIONES DEL EQUIPO |
| LARGO TOTAL: | 7,045 mm |
| ANCHO TOTAL: | 2,260 mm |
| DIST. ENTRE EJE | 2,135 mm |
| ALTURA CABINA: | 2,810 mm |
| ANGULO POST: | 17° |
| DESPEJE DEL SUELO: | 270 mm |
| BOMBA HIDRÁULICA |
| SISTEMA: | ABIERTO |
| TIPO: | DE ENGRANAJES |
| CAUDAL: | 137.9 l/min |
| PRESION: | 210 bar. |
| FILTRACIÓN: | 10 MICRONES |
| DIMENSIONES DE TRABAJO |
| CAPACIDAD LAMPON: | 1.00 m3 |
| ANCHO DEL LAMPON: | 2,260 mm |
| CAPACIDAD DE CARGA: | 3,057 kg. |
| ALTURA HASTA EL PIN DEL CUCHARON: | 3,455 mm |
| MAX. ROFUNDIDAD EXC.: | 5,400 mm (Brazo Extensible) |
| ANCHO DEL CUCHARON RETROEXCAVADOR | 600 mm |
| CAPACIDAD DEL CUCHARON: | 0.21 m3 |
| FUERZA DE DESGARRE DEL LAMPON | 8,922 kg-f. |
| OTRAS ESPECIFICACIONES |
| CABINA: | CERRADA ROPS/FOPS Y AIRE ACONDICIONADO |
| ALARMA: | DE REVERSA |
| CONTRAPESO: | 205kg |